Haute-Saône : prix des carburants aujourd’hui
Gazole : 2,403 € en moyenne dans 46 stations, dès 2,369 € chez Netto (Port-sur-Saône).
Les 10 stations les moins chères (Gazole)
- 2,369NettoPort-sur-Saône
- 2,385Station-service · RN 57Luxeuil-les-Bains
- 2,385Station Maison du Pneu MariotteLuxeuil-les-Bains
- 2,386Pesmes ÉnergiePesmes
- 2,389Station-service · ZA Gray Sud Carrefour des Hauts PresGray
- 2,390Station-service · Rue du 13 Septembre 1944Villersexel
- 2,390IntermarchéVillersexel
- 2,399GmeGray
- 2,399E.Leclerc · Station Service E. LeclercHéricourt
- 2,430Super UVesoul
Villes
| Moyenne | Le moins cher | stations | |
|---|---|---|---|
| Arc-lès-Gray | 2,412 | 2,374 | 2 |
| Autet | 2,399 | 2,399 | 1 |
| Bucey-lès-Gy | 2,379 | 2,379 | 1 |
| Champagney | 2,399 | 2,399 | 1 |
| Champlitte | 2,399 | 2,399 | 1 |
| Combeaufontaine | 2,449 | 2,449 | 1 |
| Corbenay | 2,385 | 2,385 | 2 |
| Corre | 2,379 | 2,379 | 1 |
| Dampierre-sur-Salon | 2,399 | 2,399 | 1 |
| Faverney | 2,449 | 2,449 | 1 |
| Fougerolles-Saint-Valbert | 2,385 | 2,385 | 1 |
| Fresne-Saint-Mamès | 2,436 | 2,436 | 1 |
| Gray | 2,394 | 2,389 | 3 |
| Gy | 2,379 | 2,379 | 1 |
| Héricourt | 2,419 | 2,399 | 2 |
| Jussey | 2,422 | 2,390 | 2 |
| Lure | 2,395 | 2,390 | 5 |
| Luxeuil-les-Bains | 2,409 | 2,385 | 4 |
| Malvillers | – | – | 1 |
| Marnay | 2,379 | 2,379 | 1 |
| Mélisey | 2,459 | 2,459 | 1 |
| Montbozon | 2,449 | 2,449 | 1 |
| Navenne | 2,390 | 2,390 | 1 |
| Neuvelle-lès-Cromary | 2,379 | 2,379 | 1 |
| Noidans-lès-Vesoul | 2,390 | 2,390 | 1 |
| Pesmes | 2,386 | 2,386 | 1 |
| Port-sur-Saône | 2,369 | 2,369 | 1 |
| Pusey | 2,390 | 2,390 | 1 |
| Ronchamp | 2,444 | 2,444 | 1 |
| Saint-Sauveur | 2,390 | 2,390 | 3 |
| Saulnot | – | – | 1 |
| Vesoul | 2,400 | 2,390 | 6 |
| Villersexel | 2,390 | 2,390 | 2 |
Gazole · €/L
Questions fréquentes
Le carburant est-il moins cher dans ce département ?
Gazole: 2,403 € (Haute-Saône) · 2,378 € (France) · +3 ct.